Редукторы цилиндрические двухступенчатые горизонтальные

Редуктор цилиндрический двухступенчатый горизонтальный типа Ц2
| Тип редуктора | Передаточные числа | Масcа, кг. |
|---|---|---|
| Ц2-250 | 8…50 | 87 |
| Ц2-300 | 8…50 | 138 |
| Ц2-350 | 8…50 | 210 |
| Ц2-400 | 8…50 | 315 |
| Ц2-400П | 8…50 | 315 |
| Ц2-500 | 8…50 | 500 |
| Ц2-650 | 8…50 | 1100 |
| Ц2-750 | 8…50 | 1850 |
| Ц2-1000 | 8…50 | 3700 |
Контактная информация:
Ткаченко Артем Александрович, тел: +380-67-635-13-50
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
