Редукторы червячные одноступенчатые
| Тип редуктора | Передаточные числа | Масcа, кг. |
|---|---|---|
| (2) Ч-40 | 8…80 | 6.5 |
| (2) Ч-63 | 8…80 | 18 |
| (2) Ч-80 | 8…80 | 19 |
| Ч-100 | 8…80 | 57 |
| Ч-125 | 8…80 | 88 |
| Ч-160 | 8…80 | 170 |
Контактная информация:
Ткаченко Артем Александрович, тел: +380-67-635-13-50
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
