Компания ООО НПО "Редуктор-Комплект" готовы предоставить следующие услуги:
- - гуммирование;
- - стыковка конвейерных лент методом горячей и холодной вулканизации.
Гуммирование - это процесс нанесения резинового или эбонитового покрытия на металлические и другие изделия или поверхности для защиты их от коррозии и прочих нежелательных воздействий. На сегодняшний день это наиболее эффективный метод защиты также от преждевременного износа.
Применение гуммирования затрагивает самые различные области промышленности, а объектами для него является очень широкий спектр деталей узлов, металлоконструкций, емкостей.
Наше предприятие уже длительное время занимается гуммированием барабанов и роликов различного размера. Накопленный опыт позволяет безошибочно определить все параметры процесса и выбрать метод проведения работ.
Характеристики валов
Наименование | Технические характеристики | НТД |
---|---|---|
Валы металлические гуммированные | Максимальная температурная среда 95 °С | ТУ 38.10576-86 |
Валы металлические гуммированные | Твердость от 35 до 98 ед. по Шор А, среда кислотощелочестойкая и маслобензостойкая | ТУ 38.1055-76 |
Валы для полиграфической промышленности | Твердость от 25 до 80 ед. по Шор А, среда маслобензостойкая и немаслобензостойкая | ТУ 38.105533-81 |
Валы для асбоцементной промышленности | Твердость от 30 до 90 ед. по Шор А, среда - кислотощелочестойкая | ТУ 38.1057-85 |
Валы с резиновым массивом на основе фторкаучука и СКЭПТ | Твердость 70 - 85 ед. Шор А, толщина резинового массива от 15 до 30 мм | ТУ 38.1051228-85 |
Валы для целлюлозно-бумажной промышленности со скоростью вращения до 450 м/мин | Твердость 30 - 95 ед. по Шор А, среда кислотощелочестойкая | ТУ 2515-229-00149245-97 |
Аппаратура химическая гуммированная | Среда кислотощелочестойкая, толщина покрытия 4 - 7 мм | ТУ 38.1051086-87 |
Барабанные кольца обрезиненные | Температурный режим от35до45°С | ТУ 38.1051099-87 |
Валики для лекторазрывных машин | Условия эксплуатации 23;5t, твердость 70 ед. по Шор А | ТУ 38.105872-86 |
Колеса делительные обрезиненные | Среды - маслобензостойкие до 50°С, твердость 65 - 85 ед. по Шор А | ТУ 38.605147-89 |
Валики обрезиненные клеенаносящие | Твердость 55 ед. по Шор А, резина, стойкая к воздействию толуола | ТУ 38.1051452-81 |
Шкивы алюминиевые обрезиненные | Твердость 80 - 90 йод. Шор А среда от 10 до 50° С | ТУ 38.605148-89 |
Валики обрезиненные к рисошелушильной машине | Твердость 70 - 80 ед. Шор А | ТУ 38.105391-78 |
Контактная информация: Дмитрий, тел: +380-63-308-18-87
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.